Ethiopia, Addis Abeba Higher 1 Murdered with 1976/78 Derge RedTerror
No. | First & Last Name | Kebele | House No | Murdered Year | Comment |
1 | Aklilu Mengistu | 1 | |||
2 | Efrem Gezahen | 1 | |||
3 | Fekadu Mulugeta | 1 | |||
4 | Gezachew | 1 | |||
5 | Lemi Abebe | 1 | |||
6 | Tsehaye Gebre | 1 | |||
7 | Taye | 1 | |||
8 | Tekola Kebede | 2 | |||
9 | Alemayehu Egzeru | 3 | |||
10 | Amare Eshetu | 3 | 510 | ||
11 | Eleni Abebe | 3 | |||
12 | Menasae Zergaw | 3 | |||
13 | Meseret Tesfaye | 3 | 178 | ||
14 | Mered H/Sellasse | 3 | 200 | ||
15 | Mesfen Kesela | 3 | 1977/78 | ||
16 | Awetish G/Wahid | 3 | 240 | ||
17 | Solomon T/Tseyon | 3 | 124 | ||
18 | Teshome Shenkute | 3 | 263 | ||
19 | Zebib Egzaru | 3 | |||
20 | Aklile Mezemer | 4 | 1977/78 | ||
21 | Daniel Werku | 4 | 1167 | ||
22 | Denekew Debalke | 4 | 1977/78 | ||
23 | Feseha Areaya | 4 | 1977/78 | ||
24 | Hailesellasse | 4 | 785 | ||
25 | Kebere Tesfaye | 4 | 1977/78 | ||
26 | Mesfin Tebebu | 4 | Oct-77 | ||
27 | Taddese Belew | 4 | 618 | 1977 | |
28 | Werku Tegen | 4 | 948 | 1977/78 | |
29 | Yilma Barud | 4 | 586 | ||
30 | Yohannes Shimels | 4 | May Day 1977 | ||
31 | Abreha Beimnet | 5 | 315 | ||
32 | Alemayehu G/Hana | 5 | 444 | ||
33 | Asnake Denboba | 5 | 196 | ||
34 | Asefa Welde | 5 | 38 | ||
35 | Fekeremariam G/Hana | 5 | 444 | ||
36 | Getahun Tekae | 5 | |||
37 | Girma Welde | 5 | 288 | ||
38 | Metasebia Abebe | 5 | 673 | ||
39 | Solomon Tekle | 5 | |||
40 | Tebebu Yegebawal (Gerazmach) | 5 | 673 | ||
41 | Whib Tekle | 5 | |||
42 | Yohannes Terefe Welde | 5 | 430 | ||
43 | Zerhai Hailu | 5 | |||
44 | Asefa Aweke | 6 | 270 | ||
45 | Berhanu Fanta | 6 | |||
46 | Fesehatsion Yemaneberhan | 6 | 174 | ||
47 | Mesganaw Aweke | 6 | 270 | ||
48 | Teferi Daba | 6 | 316 | ||
49 | Abedo Hussen | 7 | 668 | ||
50 | Fetehshewa Ezkias | 7 | 464 | ||
51 | Fekere Zergaw | 7 | 426 | Sep-78 | |
52 | Feseha Ejegu Tesema | 7 | 156 | Nov-77 | |
53 | Gebremedhin Keheshen | 7 | |||
54 | Getaneh | 7 | |||
55 | Husman Husen | 7 | 668 | 1977 | |
56 | Mehamed Awel | 7 | 724 | ||
57 | Tselote Ezkias | 7 | |||
58 | Tegist Getaneh | 7 | 1977 | ||
59 | Yitbarek Ezkias | 7 | 464 | Oct-77 | |
60 | Aklog Negatu | 8 | |||
61 | Aklilu Agonafer | 8 | 1047 | ||
62 | Alem Feleke Gebremeskel | 8 | 19 | ||
63 | Abdo Seid | 8 | 67 | ||
64 | Astateke Mengesha | 8 | |||
65 | Berhe Hailu | 8 | 612 | ||
66 | Bezuayehu Wendemu | 8 | |||
67 | Ejegayehu Debela | 8 | 1370/15 | ||
68 | Getu Ketema | 8 | 1300 | ||
69 | Kasu Tesema | 8 | 1300 | ||
70 | Mesfen Seume Amdemikahel | 8 | 518 | ||
71 | Melaku Kidanemariyam | 8 | 109 | ||
72 | Mikahel Danihel Gebereab | 8 | 579 | ||
73 | Negusu Ketema Kumsa | 8 | 1300 | ||
74 | Nunu Ketema | 8 | 1300 | ||
75 | Solomon Abdo | 8 | 891 | ||
76 | Solomon Ambaye | 8 | 1211 | ||
77 | Taffa Daffu | 8 | |||
78 | Tesfaye Kidanemariam Abreha | 8 | 109 | ||
79 | Wasse Aman (Meto Aleka) | 8 | |||
80 | Yohannes Berhan | 8 | 95 | ||
81 | Abdo Mohammed | ||||
82 | Bekele Seyum | ||||
83 | Bereket Tsegaye | ||||
84 | Bezuayehu Molla | ||||
85 | Betwe Negash | ||||
86 | Elias Betwe | ||||
87 | Gobena Tamerat | ||||
88 | Getachew Bedru | ||||
89 | Hassen Mohamed Seni | ||||
90 | Kebere Girma | ||||
91 | Paulos Kidane | ||||
92 | Solomon Seyoum | ||||
93 | Solomon Addissu | ||||
94 | Tegegne Emeshaw | ||||
95 | Tsehaye Berhanu | ||||
96 |